Scavatori Clampe per tubi idraulici Tubo d'olio Fissazione Clampada per tubi Clampada per tubature Buckle Parti di macchinari da costruzione
Dettagli:
| Numero di modello: | fascetta per tubo dell'olio |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Compatibilità: | Compatibile con tubi olio standard | Tipo di installazione: | Imbullonato |
|---|---|---|---|
| Ambiente operativo: | Adatto per uso automobilistico, industriale e marino | Resistenza alla corrosione: | Alto |
| Durabilità: | Di lunga durata in condizioni difficili | Misurare: | Varie dimensioni disponibili (ad esempio, da 1/4 di pollice a 2 pollici) |
| Colore: | Argento | Materiale: | Acciaio inossidabile |
| Intervallo di temperatura: | Da -40°C a 120°C | Valutazione della pressione: | Fino a 300 psi |
| peso: | Dipende dalla dimensione, in genere 50-200 grammi | Fine: | Lucido |
| Applicazione: | Fissaggio di tubi e tubi flessibili dell'olio | ||
Descrizione di prodotto
Tabella Dettagli Prodotto - Morsetto per Tubi Olio Macchine Edili
| Articolo | Dettagli |
|---|---|
| Prodotto Applicabile | Morsetti per tubi olio macchine edili (tubo singolo / doppio / multiplo) |
| Ambito di Applicazione | Fissaggio per tubi idraulici, tubi del carburante e tubi dell'aria di escavatori, pale gommate, bulldozer, rulli e altre macchine edili |
| Materiali Principali | Acciaio al carbonio di alta qualità (zincato per prevenire la ruggine), acciaio inossidabile (304/201, resistente alla corrosione), acciaio al manganese ad alta resistenza |
| Caratteristiche del Prodotto | Addensato e rinforzato, anti-vibrazione e anti-allentamento, zincato / acciaio inossidabile antiruggine, facile da installare, non facile da deformare o rompere |
| Funzioni Principali | 1. Fissare tubi olio idraulico, tubi dell'aria e tubi dell'olio per prevenire vibrazioni, attriti e danni
|
| Metodo di Installazione | Inserire direttamente sulla parete esterna del tubo dell'olio, bloccare con bulloni / clip e fissare al telaio, alla piastra di protezione, ecc. |
| Modelli Universali | Universale per escavatori, pale gommate, carrelli elevatori, rulli, macchine minerarie e veicoli edili |
| Specifiche Cinesi | Specifiche Inglesi | Diametro Esterno Tubo Applicabile | Ø8mm |
|---|---|---|---|
| 6–8mm | 6–8mm | Ø10mm | Ø10mm |
| 8–10mm | 8–10mm | Ø12mm | Ø12mm |
| 10–12mm | 10–12mm | Ø14mm | Ø14mm |
| 12–14mm | 12–14mm | Ø16mm | Ø16mm |
| 14–16mm | 14–16mm | Ø18mm | Ø18mm |
| 16–18mm | 16–18mm | Ø20mm | Ø20mm |
| 18–20mm | 18–20mm | Ø22mm | Ø22mm |
| 20–22mm | 20–22mm | Ø25mm | Ø25mm |
| 22–25mm | 22–25mm | Ø28mm | Ø28mm |
| 25–28mm | 25–28mm | Ø30mm | Ø30mm |
| 28–30mm | 28–30mm | Ø32mm | Ø32mm |
| 30–32mm | 30–32mm | Ø38mm | Ø38mm |
| 36–38mm | 36–38mm | Morsetto per Tubo Singolo | Morsetto per Tubo Singolo |
| Morsetto per Tubo Singolo | Per linea olio singola | Per linea olio singola | Morsetto per Doppio Tubo |
| Morsetto per Doppio Tubo | Per due linee olio parallele | Per due linee olio parallele |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto







