OEM Scavatori di scarico in acciaio con rotaia idler YDL003
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | QUL |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | YDL006 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000+ |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | Escavatori a trascinatore | Durabilità: | Eccellente. |
---|---|---|---|
Durezza: | HRC50-55 | Codice S.A.: | 84314999 |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 |
Materiale: | Acciaio | Modello: | ETI-001 |
Qualità: | Testato al 100% | Forma: | a forma di cilindro |
Dimensione: | Norme | Durezza superficiale: | HRC52-56, deepth: 6mm-10mm |
Trattamento superficiale: | Trattamento termico | Tempo di garanzia: | 2000 ore |
colore: | Nero, giallo, come richiesto | ||
Evidenziare: | Escavatore Track Idler dell'OEM |
Descrizione di prodotto
Idler per scavatori Parti per macchinari da costruzione Chassis sono scavatori idler ghisa
Vorreste maggiori informazioni o volete una citazione?
Cerchi una ruota frontale per l'escavatore o per il bulldozer?Guarda sul lato destro della pagina (o sotto) il modulo di preventivo nell'elenco delle marche delle macchine e trova la marca che stai cercando. Selezionate prima la vostra marca e il tipo di macchina, e poi selezionate i prodotti per i quali desiderate ricevere un preventivo gratuito.
Idler | |||||
Parte n. | Giudice n. | Parte n. | Modello | Descrizione | (kg) |
SJI0110 | 9101919 | Prodotti di cui al paragrafo 1 | Gruppo Idler | 52 | |
SJI0100 | 9068477 | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Gruppo Idler | 60 | |
SJI0200 | 9097575 | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Gruppo Idler | 57 | |
SJI0300 | 9068144 | EX100,EX120-1,-2 | Gruppo Idler | 85 | |
SJI0400 | 9092973 | AT180421 | EX100-2,EX120-2,JD490E | Gruppo Idler | 85 |
SJI0500 | 9069635 | Dati di cui al paragrafo 1 | Gruppo Idler | 105 | |
SJI0600 | 9071453 | EX100M | Gruppo Idler | 135 | |
SJI0700 | 9147610 | EX100M-5 | Gruppo Idler | 135 | |
SJI0800 | 9066393 | 9143400 | EX200, EX200-1 | Gruppo Idler | 130 |
SJI1000 | 9145269 | SI0738 | EX200-2,3,5 | Gruppo Idler | 125 |
SJI1100 | 9115208 | SI0824 | Dati di cui al paragrafo 1 | Gruppo Idler | 154 |
SJI1200 | 9154690 | 9933956 | Dati di origine | Gruppo Idler | 185 |
SJI1300 | 9074011 | 9134295, 9134152 | EX400LC, EX400-2,3, 992D | Gruppo Idler | 230 |
SJI1310 | 9137270 | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Gruppo Idler | 277.27 | |
SJI1320 | 9134272 | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Gruppo Idler | 360.45 | |
SJI1330 | 9101204 | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Gruppo Idler | 641.36 |
Idler | |||||
Parte n. | Giudice n. | Parte n. | Modello | Descrizione | (kg) |
SJI1400 | 201-30-00012 | PC60-5 | Gruppo Idler | 65 | |
SJI1500 | 203-30-00133 | PC100-5, 120-5,6 | Gruppo Idler | 80 | |
SJI1600 | 205-30-00182 | KM1641 | PC180-2, 200-3 | Gruppo Idler | 130 |
SJI1700 | 20Y-30-00030 | KM1642 | PC200-5, 220-5 | Gruppo Idler | 130 |
SJI3101 | 20Y-30-00321 | KM3299 | PC220-7,8, PC228 | Gruppo Idler | 130 |
SJI1800 | 207-30-00071 | PC300-1,2,3 | Gruppo Idler | 190 | |
SJI1900 | 207-30-00160 | KM2018, KM1927 | PC300, 280-3, 300-5 | Gruppo Idler | 190 |
SJI2000 | 208-30-00070 | PC400-3 | Gruppo Idler | 290 | |
SJI2100 | 208-30-00200 | KM1973 | PC400-5, PC400 | Gruppo Idler | 290 |
SJI7100 | 101-30-61210X | KM0914 | D20 | Gruppo Idler | 65 |
SJI3117 | 113-27-31320 | KM0840 | D31-17, D30, D37 | Gruppo Idler | 90 |
SJI9208 | 128-04-0H92 | IN3810 | D39 | Gruppo Idler | 150 |
SJI9207 | 124-30-00102 | 124-30-00103 | D39E,P-21 D41E,P-6 S/N iniziale | Gruppo Idler | 124 |
SJI9206 | 1240 - - - - - - - | 1240 - - - - - - - | D41E,P-6 S/N in ritardo | Gruppo Idler | 160 |
SJI9205 | 134-30-00201 | KM6100 | D61E,P | Gruppo Idler | 228 |
144-30-00038 | KM834 | D65 | Gruppo Idler | 210 | |
SJI8300 | 14X-30-00112 | KM2107 | D65-12, D85SS-2, D85ESS-12 | Gruppo Idler | 195 |
SJI1550 | 17A-30-00040 | KM836 | D155 | Gruppo Idler | 474 |
SJI2200 | Codice di registrazione | KM837 | D355 | Gruppo Idler | 650 |
Siamo basati a Fujian, Cina, a partire dal 2015, vendiamo in Sud America ((20.00%), Medio Oriente ((20.00%), Asia sudorientale ((15.00%), Africa ((10.00%), Asia orientale ((8.00%), Nord America ((5.00%), Asia meridionale ((5.00%),Europa settentrionale.00%), Europa orientale ((3.00%), America centrale ((3.00%), Europa occidentale ((3.00%), Oceania ((2.00%), Europa meridionale ((2.00%).
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione finale prima della spedizione.
3Cosa puoi comprare da noi?
Roller di pista, Roller trasportatore, Sprocket, Idler, regolare di pista
4. perché dovresti comprare da noi e non da altri fornitori?
I vantaggi della GM Company: il nostro sistema di controllo dell'inventario di ultima generazione garantisce che l'ordine venga spedito con prontezza e precisione.L'obiettivo di GM è quello di fornire ai nostri clienti parti di ottima qualità ad un buon prezzo..
5. quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB, CFR, CIF, EXW;
Moneta di pagamento accettata: USD, EUR, CNY;
Tipo di pagamento accettato: T/T, L/C, Carta di credito, Western Union, Contanti;
Lingua parlata:inglese,cinese